상품명 | 마일드 카밍 선 로션 50ml SPF50+, PA++++(리뉴얼) |
---|---|
상품요약정보 | 모든피부, 민감성피부 |
소비자가 | |
판매가 | 22,400원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
전성분 | 정제수, 사이클로펜타실록세인, 징크옥사이드 (CI 77947), 아크릴레이트코폴리머, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 사이클로헥사실록세인, 부틸옥틸살리실레이트, 다이페닐실록시페닐트라이메티콘, 다이메티콘, 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘, 다이프로필렌글라이콜, 카프릴릴메티콘, 부틸렌글라이콜, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 센티드제라늄꽃오일, 알바수련꽃추출물, 라벤더추출물, 티트리잎추출물, 로즈마리잎추출물, 효모발효여과물, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 소듐클로라이드, 실리카, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 카프릴릴글라이콜, 글리세릴카프릴레이트, 소듐팔미토일프롤린, 비니거, 다이소듐이디티에이, 시트로넬올, 제라니올, 시트랄 |
제조사 | (주)코스맥스 |
원산지 | 국내 |
제품코드 | P0000BEW 54800326 |
제조일자 | 2021-07-22 |
SNS 상품홍보 | |
---|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
전성분 | 정제수, 사이클로펜타실록세인, 징크옥사이드 (CI 77947), 아크릴레이트코폴리머, 티타늄디옥사이드 (CI 77891), 사이클로헥사실록세인, 부틸옥틸살리실레이트, 다이페닐실록시페닐트라이메티콘, 다이메티콘, 라우릴피이지-10트리스(트라이메틸실록시)실릴에틸다이메티콘, 다이프로필렌글라이콜, 카프릴릴메티콘, 부틸렌글라이콜, 세틸피이지/피피지-10/1다이메티콘, 센티드제라늄꽃오일, 알바수련꽃추출물, 라벤더추출물, 티트리잎추출물, 로즈마리잎추출물, 효모발효여과물, 다이스테아다이모늄헥토라이트, 메틸메타크릴레이트크로스폴리머, 소듐클로라이드, 실리카, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 카프릴릴글라이콜, 글리세릴카프릴레이트, 소듐팔미토일프롤린, 비니거, 다이소듐이디티에이, 시트로넬올, 제라니올, 시트랄 |
---|---|
사용방법 | 자외선에 노출되기 쉬운 얼굴, 목, 팔, 다리 등에 고루 펴 바릅니다. |
용량 | 50ml |
제조국 | 국내 |
제조사 | (주)코스맥스 |
제조년월 | 2021-07-22 |
고객상담실 | |
사용기간 | |
품질유지기한 | 36개월/개봉 후 사용기간 12개월 |
보관 및 취급 시 주의사항 | |
사용시 주의사항 |
평일 오전 7시까지 입금, 결제 확인 되는 주문 건은 당일 출고됩니다. (토, 일, 공휴일 제외)
택배사의 사정에 따라 발송일 기준으로 2~3일 이내에 제품
수령 가능합니다.
택배사: 대한통운
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 마일드 카밍 선 로션 50ml SPF50+, PA++++(리뉴얼)의 후기 ![]() |
이**** | 2022-05-17 | 16 | ![]() |
9 | 마일드 카밍 선 로션 50ml SPF50+, PA++++(리뉴얼)의 후기 | 김**** | 2022-05-14 | 34 | ![]() |
8 | 배송이 빨라서 좋아요 ![]() |
네**** | 2022-04-23 | 74 | ![]() |
7 | 무기자차라 살짝 건조하고 백탁 살짝 있어요
여름에 쓰기 조을거같아요 ![]() ![]() |
네**** | 2022-04-20 | 125 | ![]() |
6 | 만족 | 네**** | 2022-03-08 | 37 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 유기자차인지 무기자차인지 ![]() |
최**** | 2022-05-09 | 1294 | |
11 | ![]() ![]() |
2022-05-10 | 1218 | ||
10 | ![]() |
김**** | 2022-03-23 | 1 | |
9 | ![]() ![]() |
2022-03-23 | 1 | ||
8 | ![]() |
고**** | 2021-12-01 | 2 |