상품명 | CNP 안티-블레미쉬 코렉팅 선 SPF50+, PA+++ |
---|---|
상품요약정보 | 1) 모든 피부 2) 지성피부 3) 여드름피부 |
소비자가 | |
판매가 | 21,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
전성분 | 정제수, 카프릴릴메티콘, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 에칠헥실메톡시신나메이트, 에칠헥실살리실레이트, 다이프로필렌글라이콜, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 피이지-12다이메티콘/피피지-20크로스폴리머, 징크옥사이드, 페닐벤즈이미다졸설포닉애씨드, 나이아신아마이드, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 티타늄디옥사이드, 트로메타민, 피이지-10다이메티콘, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 다이메티콘크로스폴리머, 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 판테놀, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다이페닐다이메티콘/비닐다이페닐다이메티콘/실세스퀴옥세인크로스폴리머, 스쿠알란, 1,2-헥산다이올, 알루미늄하이드록사이드, 폴리솔베이트60, 스테아릭애씨드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 솔비탄아이소스테아레이트, 팔미토일프롤린, 소듐시트레이트, 마그네슘팔미토일글루타메이트, 소듐팔미토일사코시네이트, 팔미틱애씨드, 토코페롤, 알란토인, 베타인살리실레이트, 칼라민, 피토스테롤, 에탄올, 양파추출물, 향료, 리모넨, 리날룰, 시트랄, 티타늄디옥사이드(CI 77891), 크로뮴옥사이드그린, 황색산화철, 적색산화철, 흑색산화철 |
제조사 | (주)엘지생활건강 |
원산지 | 국내 |
제품코드 | P0000BEV 54800424 |
제조일자 | 2022-03-03 |
SNS 상품홍보 | |
---|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
전성분 | 정제수, 카프릴릴메티콘, 사이클로펜타실록세인, 다이메티콘, 에칠헥실메톡시신나메이트, 에칠헥실살리실레이트, 다이프로필렌글라이콜, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 피이지-12다이메티콘/피피지-20크로스폴리머, 징크옥사이드, 페닐벤즈이미다졸설포닉애씨드, 나이아신아마이드, 다이메티콘/피이지-10/15크로스폴리머, 티타늄디옥사이드, 트로메타민, 피이지-10다이메티콘, 하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 다이메티콘크로스폴리머, 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 판테놀, 비닐다이메티콘/메티콘실세스퀴옥세인크로스폴리머, 다이페닐다이메티콘/비닐다이페닐다이메티콘/실세스퀴옥세인크로스폴리머, 스쿠알란, 1,2-헥산다이올, 알루미늄하이드록사이드, 폴리솔베이트60, 스테아릭애씨드, 트라이에톡시카프릴릴실레인, 솔비탄아이소스테아레이트, 팔미토일프롤린, 소듐시트레이트, 마그네슘팔미토일글루타메이트, 소듐팔미토일사코시네이트, 팔미틱애씨드, 토코페롤, 알란토인, 베타인살리실레이트, 칼라민, 피토스테롤, 에탄올, 양파추출물, 향료, 리모넨, 리날룰, 시트랄, 티타늄디옥사이드(CI 77891), 크로뮴옥사이드그린, 황색산화철, 적색산화철, 흑색산화철 |
---|---|
사용방법 | 자외선에 노출되기 쉬운 얼굴 피부에 고루 펴 바릅니다. |
용량 | 50ml |
제조국 | 국내 |
제조사 | (주)엘지생활건강 |
제조년월 | 2022-03-03 |
고객상담실 | |
사용기간 | |
품질유지기한 | 36개월/개봉 후 사용기간 12개월 |
보관 및 취급 시 주의사항 | |
사용시 주의사항 |
평일 오전 7시까지 입금, 결제 확인 되는 주문 건은 당일 출고됩니다. (토, 일, 공휴일 제외)
택배사의 사정에 따라 발송일 기준으로 2~3일 이내에 제품
수령 가능합니다.
택배사: 대한통운
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 만족합니다~ 지성, 복합성에 좋아요! ![]() ![]() |
네**** | 2022-07-10 | 202 | ![]() |
9 | 만족 ![]() |
네**** | 2022-05-21 | 150 | ![]() |
8 | CNP 안티-블레미쉬 코렉팅 선 SPF50+, PA+++의 후기 ![]() ![]() |
이**** | 2022-04-19 | 177 | ![]() |
7 | 만족 | 네**** | 2022-04-15 | 89 | ![]() |
6 | CNP 안티-블레미쉬 코렉팅 선 SPF50+, PA+++의 후기 ![]() |
임**** | 2022-04-06 | 98 | ![]() |